{dede:field.title/}

过流介质自润滑出口压力可达80bar提供0.3m3/h~44.7m3/h的流量范围

发布时间:2016-01-18    点击次数:   作者:admin 泵的原理:
轴向斜盘柱塞泵;
泵内与传动轴平行的柱塞沿着斜盘在旋转缸内做往复运动所产生的容积变化来实现流体的输送。 

泵的优势:
结构紧凑,灵活易用;
流量范围宽,且流量稳定,不受压力变化影响;
过流介质自润滑,维护要求低;
总运行成本低;
脉冲低、噪音低。

使用说明:
输送高压、低粘度和腐蚀性的流体,如海水和其他高压含盐水;
泵的所有部件都采用耐腐蚀材料:双相钢、超级双相钢及碳纤维增强的聚醚醚酮(PEEK);
提供0.3m3/h~44.7m3/h的流量范围,出口压力最大可达80bar;
泵中所有部件都采取高效、稳定、而且维护需求极低的长寿命设计;
泵是固定排量泵,流量与输入轴的转速成正比,与任何反向压力无关。
 
性能参数:
WEHS系列高压泵
型号 排量 cm3/rpm 转速    rpm 流量    m3/h 60bar功率kw 60bar能耗kwh/m3 容积效率 (%)
WE0.6H 4.6 3000 0.69 1.65 2.4 83.4
WE0.8H 5.8 3000 0.89 2.05 2.3 85.3
WE1.1H 7.7 3000 1.21 2.65 2.2 87.4
WE1.3H 8.7 3000 1.36 2.99 2.2 87.1
WE1.5H 19.4 1500 1.55 3.26 2.1 89.1
WE1.8H 23.6 1500 1.91 3.94 2.1 89.8
WE2.2H 27.8 1500 2.29 4.56 2.0 91.5
WE2.5H 32.1 1500 2.66 5.22 2.0 92.2
WE3.0H 37.9 1500 3.15 6.16 2.0 92.3
WE3.5H 42.3 1500 3.57 6.76 1.9 93.8
WE4.2H 50.9 1500 4.31 8.11 1.9 94.1
WE5.3H 65.4 1500 5.55 10.40 1.9 94.3
WE6.5H 80.1 1500 6.84 12.68 1.9 94.8
WE7.3H 89.1 1500 7.60 14.12 1.9 94.7
WE8.5H 100 1500 8.52 15.84 1.9 94.7
WE9.4H 110.8 1500 9.46 17.51 1.9 94.9
WE11H 132.6 1500 11.41 20.81 1.8 95.6
WE13H 156.9 1500 13.43 24.75 1.8 95.1
WE15H 230.7 1200 15.78 29.14 1.8 95.0
WE17H 257.8 1200 17.69 32.46 1.8 95.3
WE19H 287.4 1200 19.87 35.93 1.8 96.0
WE21H 310.4 1200 21.32 39.04 1.8 95.4
WE23H 341 1200 23.40 42.94 1.8 95.3
WE25H 372 1200 25.61 46.71 1.8 95.6
WE27H 403.4 1200 27.68 50.80 1.8 95.3
WE29H 431.8 1200 29.85 53.98 1.8 96.0
WE31H 457.3 1200 31.44 57.46 1.8 95.5
WE33H 484.6 1200 33.32 60.89 1.8 95.5
WE35H 520.9 1200 35.89 65.32 1.8 95.7
WE38H 557.4 1200 38.53 69.68 1.8 96.0
WE40H 594.3 1200 41.08 74.29 1.8 96.0
WE45H 650.4 1200 44.72 81.73 1.8 95.5
 
 

上一篇:没有了
下一篇:泵所有部件均采用耐腐蚀材料:2507、2205、PEEK输送高压、低粘度和腐蚀性流体,如海水和其他高盐水